■企業形態 基幹系システム設計・開発
■社員数 80名
■概要
■事例のポイント
親会社からの出向者と自社採用者との間で、人事評価に関する評価ギャップが生じており、自社にマッチした独自の人事制度構築の必要性を感じていたため、既存 制度の現状把握、経営者のビジョン・制度構築に対する狙い、給与体系の問題点解決、評価ポイントの見直しを約3ヶ月かけて洗い出し、導入制度を策定する。
さらに、策定された人事評価制度と連動した退職金制度に見直しをしたいとの要望により、退職金積立不足の解消と退職金支給方法を改訂すべく、約5ヶ月間で制度を策定する。
退職金原資の運用は、適格退職年金制度から確定拠出年金&中小企業退職金共済の組み合わせによるものへ変更され、また支給方法は、勤続年数+実績評価ポイント制によるものとし、ユニークな制度として運用されている。
■社員数 約120名
■概要
■事例のポイント
人事評価制度の導入を自社内スタッフで行なったが、制度の定着が図れず1年たっても実質運用がストップしたままであった。給与もプロジェクトマネージャの主観で決められていたため、制度の見直しと導入・運用フォローを行なう。
合わせて株式公開に向けて、既存人事制度内の問題点や未整備事項を洗い出し、全面的な改訂・整備を行なう。
既存制度の現状把握から始まり、経営者のビジョン・制度構築に対する狙い、マネージャ⇔スタッフ間の関係、給与体系の問題点を約2ヶ月かけて洗い出し、導入制度の提案を行なう。また一定期間運用した制度の問題点を再度提起し、改善を加えた。
■社員数 約50名
■概要
■事例のポイント
株式公開に向けて、現状の人事諸制度における未整備事項が多岐にわたるため、抜本的に制度改訂を行なう。当然に、関係官公署への必須届出事項についても整備を進め、36協定や安全衛生管理関連の届出事項の対応と、人事労務管理書類の見直しと整備を行なう。
人事制度改訂後の制度定着と継続的な見直しを現在も進めており、雇用労務管理上での諸問題に対する相談・指導も行っている。
賃金・労働時間・休職復帰などの取り扱いや、解雇トラブルなど、人事・労務に関する様々なご相談をお受けしています。
お電話での回答、メールは24時間以内に対応、定期訪問などにより具体的な解決策をご提案し、また最新の動向をお伝えします。
初めてのお客様には「無料相談会」も実施。ご好評いただいています。
下表は「相談顧問」をご契約いただいているお客様の一例です。
| 業種 | 従業員数 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| EC | 100 | ICTコンサルティング、SI | 50 |
| ITコンサルティング、SI | 100 | 医療機関 | 2,800 |
| 医療機関 | 80 | インターネット決済代行 | 100 |
| インターネット広告 | 250 | インターネット広告 | 50 |
| インターネットメディア | 20 | インターネットメディア | 20 |
| 運輸・物流 | 550 | 卸売 | 250 |
| 各種工事 | 50 | 化粧品製造・販売 | 100 |
| 研究開発・製造・卸売 | 80 | コンサルティングファーム | 150 |
| 商品開発・販売 | 60 | 人材活用・情報サービス | 600 |
| 人材サービス | 400 | スポーツクラブ運営 | 1,000 |
| 総合リサイクル | 250 | ソフトウェア・システム開発 | 200 |
| ソフトウェア・システム開発 | 50 | ソフトウェア・システム開発 | 50 |
| ソフトウェア・システム開発 | 150 | ソフトウェア・システム開発 | 50 |
| ソフトウェア・システム開発 | 1,100 | ソフトウェア・システム開発 | 100 |
| ソフトウェア・システム開発 | 30 | ソフトウェア・システム開発 | 200 |
| ソフトウェア・システム開発 | 1,000 | ソフトウェア・システム開発 | 30 |
| ソフトウェア・システム開発 | 30 | 通信機器販売 | 150 |
| 通信機器販売 | 140 | ネットワークセキュリティ |
70 |
| ホテル業 |
7,000 | モバイル開発 |
20 |
| 業種 | 従業員数 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| ICTコンサルティング、SI | 50 | ITコンサルティング、SI | 100 |
| 医療機関 | 80 | インターネット広告 | 50 |
| インターネットメディア | 20 | 各種工事 | 50 |
| 化粧品製造・販売 | 100 | 商品開発・販売 | 60 |
| スポーツクラブ運営 | 1,000 | スポーツクラブ運営 | 100 |
| ソフトウェア・システム開発 | 200 | ソフトウェア・システム開発 | 50 |
| ソフトウェア・システム開発 | 50 | ソフトウェア・システム開発 | 150 |
| ソフトウェア・システム開発 | 50 | ソフトウェア・システム開発 | 1,100 |
| ソフトウェア・システム開発 | 30 | ソフトウェア・システム開発 | 40 |
| ソフトウェア・システム開発 | 200 | ソフトウェア・システム開発 | 30 |
| ソフトウェア・システム開発 | 30 | 通信機器販売 | 150 |
| 不動産 | 60 | ホテル業 | 7,000 |
| モバイル開発 | 20 |
| 業種 | 従業員数 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| ICTコンサルティング、SI | 50 | インターネット広告 | 300 |
| インターネットメディア | 20 | インターネットメディア | 20 |
| インターネットメディア | 50 | 小売・流通業 | 250 |
| コンサルティングファーム | 150 | 通信機器販売 | 140 |
| モバイル開発 | 20 |
| 業種 | 従業員数 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| ICTコンサルティング、SI | 50 | 医療機関 | 80 |
| インターネット決済代行 | 100 | インターネット広告 | 250 |
| インターネットメディア | 20 | インターネットメディア | 20 |
| コンサルティングファーム | 150 | スポーツクラブ運営 | 100 |
| ソフトウェア・システム開発 | 100 | ソフトウェア・システム開発 | 30 |
| 通信機器販売 | 140 | モバイル開発 | 20 |
| 業種 | 従業員数 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| ICTコンサルティング、SI | 50 | インターネット広告 | 50 |
| コンサルティング・FC |
300 |
eラーニングシステム開発 | 20 |
| スポーツクラブ運営 |
100 |
飲食業 | 700 |
| 通信機器販売 |
150 |
ソフトウェア・システム開発 | 20 |
| ソフトウェア・システム開発 |
70 |
ソフトウェア・システム開発 | 100 |
| ソフトウェア・システム開発 |
250 |
| 業種 | 従業員数 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| ICTコンサルティング、SI | 50 | ITコンサルティング、SI | 100 |
| インターネット広告 | 50 | 化粧品製造・販売 | 100 |
| 研究開発・製造・卸売 | 80 | 人材活用・情報サービス | 600 |
| スポーツクラブ運営 | 1,000 | 総合リサイクル | 250 |
| ソフトウェア・システム開発 | 50 | ソフトウェア・システム開発 | 50 |
| 通信機器販売 | 150 | ホテル業 |
7,000 |
| 業種 | 従業員数 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| EC | 100 | ICTコンサルティング、SI | 50 |
| 医療機関 | 2,800 | 運輸・物流 | 550 |
| 人材活用・情報サービス | 600 | 輸出入 | 80 |